IMPRESE NON ISCRITTE ANCE |
CONTR. |
IMPRESE |
OPERAI |
TOTALE |
contributo paritetico | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
norma premiale** | 1,00 | 1,00 | |
a.p.e. | 3,61 | 3,61 | |
scuola edile | 0,80 | 0,80 | |
c.p.t. | 0,20 | 0,20 | |
quote ad. contr. | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
Fondo prepensionamento (ex lavori usuranti) |
0,20 | 0,20 | |
Fondo Incentivo all’occupazione | 0,10 | 0,10 | |
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) | 0,35 | 0,35 | |
TOTALE | 8, 93% | 1,01 % | 9,94% |
Fondo sanitario impiegati (solo per le imprese con impiegati) |
0,26% | 0,26% |
IMPRESE ISCRITTE ANCE con sede in provincia di Siena |
CONTR. | IMPRESE | OPERAI | TOTALE |
paritetico | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
norma premiale** | 1,00 | 1,00 | |
a.p.e. | 3,61 | 3,61 | |
prevedi | 0,00 | ||
scuola edile | 0,80 | 0,80 | |
c.p.t. | 0,20 | 0,20 | |
quote ad. contr. | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
ance | 0,50 | 0,50 | |
Fondo prepensionamento (ex lavori usuranti) |
0,20 | 0,20 | |
Fondo Incentivo all’occupazione | 0,10 | 0,10 | |
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) | 0,35 | 0,35 | |
TOTALE | 9,43 % | 1,01 % | 10,44% |
Fondo sanitario impiegati (solo per le imprese con impiegati) |
0,26% | 0,26% |
IMPRESE ISCRITTE ANCE con sede fuori della provincia di Siena |
CONTR. | IMPRESE | OPERAI | TOTALE |
paritetico | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
norma premiale** | 1,00 | 1,00 | |
a.p.e. | 3,61 | 3,61 | |
prevedi | 0,00 | ||
scuola edile | 0,80 | 0,80 | |
c.p.t. | 0,20 | 0,20 | |
quote ad. contr. | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
ance | 1,30 | 1,30 | |
Fondo prepensionamento (ex lavori usuranti) |
0,20 | 0,20 | |
Fondo Incentivo all’occupazione | 0,10 | 0,10 | |
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) | 0,35 | 0,35 | |
TOTALE | 10,23% | 1,01 % | 11,24 % |
Fondo sanitario impiegati (solo per le imprese con impiegati) |
0,26 | 0,26 |
** l’importo sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del ccnl 14 dicembre 2017
MAGGIORAZIONE VIRTUALE SU IMPONIBILE INPS
A CARICO IMPRESA 15% SU 8,34 % = 1,251%
A CARICO OPERAIO 15% SU 0,42 % = 0,06%
TOTALE = 1,311%
MAGGIORAZIONE IMPONIBILE FISCALE
Per tassazione forfettaria prestazioni
0,80%
CONTRIBUTI DESTINATI A PRESTAZIONI SANITARIE 0.18%
(AI FINI DICHIARAZIONE DEI REDDITI)
CONTRIBUTI IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO