MINIMI TABELLARI COOPERATIVE DAL 1 LUGLIO 2023
4°Livello | 3° Livello – OP. SPEC. | 2° Livello – OP. QUAL. | 1° Livello – OP. COM. | |
paga base | 8,8830 | 7,9554 | 6,6446 | 5,8105 |
contingenza | 3,0156 | 3,0031 | 2,9863 | 2,9687 |
ind. territoriale | 1,2200 | 1,1300 | 1,0100 | 0,8900 |
elem. econ. terr. | 0,3400 | 0,3200 | 0,2800 | 0,2500 |
e.d.r. | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 |
TOTALE | 12,5907 | 11,9129 | 10,9806 | 9,9789 |
*e.v.r. |
* esente da accantonamenti e contributi Cassa Edile
si rinvia agli accordi sindacali provinciali:
> accordo 28/12/2023